2024注冊結構工程師考試報名資格查詢系統
2019注冊結構工程師考試網上報名通道
2019年考試報名時間已經公布,請各地考生關注本地報考時間:
河北 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
云南 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
貴州 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
廣西 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
新疆 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
上海 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
甘肅 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
山東 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
陜西 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
內蒙古 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
山西 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
廣東 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
江蘇 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
湖北 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
湖南 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
天津 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
福建 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
北京 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
河南 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
黑龍江 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
吉林 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
安徽 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
江西 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
遼寧 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
重慶 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
四川 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
浙江 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
西藏 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
青海 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
寧夏 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
海南 | 2019年8月8日-30日 | 在線咨詢 | 在線報名 | 預約 |
注意:各地報名時間均有不同,請勿錯過報考時間
注冊結構工程師是指經全國統一考試合格,依法登記注冊,取得中華人民共和國注冊結構工程師執業資格證書和注冊證書,從事橋梁結構及塔架結構等工程設計及相關業務的專業技術人員。1997年9月,建設部、人事部下發了《建設部、人事部關于印發〈注冊結構工程師執業資格制度暫行規定〉的通知》(建設辦〔1999〕222號),決定在我國實行注冊結構工程師執業資格制度,并成立了全國注冊結構工程師管理委員會??荚嚬ぷ饔山ㄔO部、人事部共同負責,日常工作委托全國注冊結構工程師管理委員會辦公室承擔,具體考務工作委托人事部人事考試中心組織實施。注冊結構工程師分一級注冊結構工程師和二級注冊結構工程師。一級注冊結構工程師基礎考試為閉卷考試,只允許考生使用統一配發的《考試手冊》(考后收回),禁止攜帶其它參考資料。一、二級注冊結構工程師專業考試為開卷考試,考試時允許考生攜帶正規出版社出版的各種專業規范和參考書??忌鷳紩r,應攜帶2B鉛筆,黑色(藍色)墨水的鋼筆或簽字筆、圓珠筆,三角板,橡皮及無聲、無編程功能的科學計算器??荚嚳颇恳患壸越Y構工程師資格考試科目:1.基礎考試(上) 2.基礎考試(下) 3.專業考試(上) 4.專業考試(下)二級注冊結構工程師資格考試:1.專業考試(上) 2.專業考試(下)120字-300字
2019注冊結構工程師考試時間
2019年考試具體時間如下:
考試日期 | 考試時間 | 考試科目 | 總成績 |
---|---|---|---|
2019年10月19日 | 上午08:00 ‐ 12:00 | 《基礎考試》(上) | 240 |
下午14:00 ‐ 18:00 | 《基礎考試》(下) | ||
2019年10月20日 | 上午08:00 ‐ 12:00 | 《一級專業考試》(上) | 80 |
《二級專業考試》(上) | |||
下午14:00 ‐ 18:00 | 《一級專業考試》(下) | 80 | |
《二級專業考試》(下) |
2019注冊結構工程師成績查詢
2019年考試成績具體查詢時間還未公布,以下根據往年時間預估:
內蒙古 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
遼寧 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
西藏 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
福建 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
江西 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
山東 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
云南 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
江蘇 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
寧夏 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
黑龍江 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
重慶 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
浙江 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
安徽 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
山西 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
上海 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
陜西 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
湖北 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
貴州 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
青海 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
河北 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
北京 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
河南 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
湖南 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
廣東 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
海南 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
廣西 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
吉林 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
天津 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
四川 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
甘肅 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
新疆 | 2020年1月開始 | 暫未開放 | 預約 |
注冊結構工程師考試合格標準如下:
一、基礎考試
注冊工程師各專業的基礎考試合格標準均為132分(試卷滿分均為240分)。
二、專業考試
一級,二級注冊結構工程師專業考試合格標準均為48分(試卷滿分均為80分)。